| 型号 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 温度范围 | 规格(mm) | |
| BD-BP10 | 0~100mm | 0.01mm | ±0.1%F.S | -20℃~80℃ | Φ40×850 | |
| BD-BP20 | 0~200mm | 0.01mm | Φ40×950 | |||
| BD-BP40 | 0~400mm | 0.01mm | Φ40×1150 | |||
| 工作电压 | 12V | 工作电流 | 5mA | |||
| 数据采集 | ||||||
| 序号 | 采集方式 | 所需设备 | ||||
| 1 | 人工数据采集 | 通用读数仪BD-D100 | ||||
| 2 | 自动数据采集 | 直接接入智能集采系统进行自动数据采集 | ||||

| 型号 | 量程 | 分辨率 | 精度 | 温度范围 | 规格(mm) | |
| BD-BP10 | 0~100mm | 0.01mm | ±0.1%F.S | -20℃~80℃ | Φ40×850 | |
| BD-BP20 | 0~200mm | 0.01mm | Φ40×950 | |||
| BD-BP40 | 0~400mm | 0.01mm | Φ40×1150 | |||
| 工作电压 | 12V | 工作电流 | 5mA | |||
| 数据采集 | ||||||
| 序号 | 采集方式 | 所需设备 | ||||
| 1 | 人工数据采集 | 通用读数仪BD-D100 | ||||
| 2 | 自动数据采集 | 直接接入智能集采系统进行自动数据采集 | ||||
没有了!
没有了!
详细地址: 湖南省长沙经济开发区星工场C1座3单元505湖南北斗星空公司