| 监测内容一览表 | 监测内容 | 监测参数 | 监测方式 | 监测位置 |
| 变形监测 | 围护墙位移 | 差压式变形测量传感器 | 围护墙顶 | |
| 土体水平位移 | 测斜仪 | 围护墙外侧土体内 | ||
| 周边地表沉降 | 物位计 | 管线节点、转角点 | ||
| 周边管线变形 | 差压式变形测量传感器 | 沿管线 | ||
| 坑底回弹(隆起) | 水准仪 | 基坑底部 | ||
| 立柱沉降 | 差压式变形测量传感器 | 立柱顶端 | ||
| 应力/应变和受力监测 | 地下水位、孔隙水压力 | 孔隙水压计 | 基坑周边位置深部 | |
| 支撑内力 | 轴力计 | 支撑端部 | ||
| 土体压力 | 土压力盒 | 围护墙外侧 | ||
| 其它监测 | 周边建筑、地表裂缝 | 裂缝计 | 裂缝处 |

| 监测内容一览表 | 监测内容 | 监测参数 | 监测方式 | 监测位置 |
| 变形监测 | 围护墙位移 | 差压式变形测量传感器 | 围护墙顶 | |
| 土体水平位移 | 测斜仪 | 围护墙外侧土体内 | ||
| 周边地表沉降 | 物位计 | 管线节点、转角点 | ||
| 周边管线变形 | 差压式变形测量传感器 | 沿管线 | ||
| 坑底回弹(隆起) | 水准仪 | 基坑底部 | ||
| 立柱沉降 | 差压式变形测量传感器 | 立柱顶端 | ||
| 应力/应变和受力监测 | 地下水位、孔隙水压力 | 孔隙水压计 | 基坑周边位置深部 | |
| 支撑内力 | 轴力计 | 支撑端部 | ||
| 土体压力 | 土压力盒 | 围护墙外侧 | ||
| 其它监测 | 周边建筑、地表裂缝 | 裂缝计 | 裂缝处 |
详细地址: 湖南省长沙经济开发区星工场C1座3单元505湖南北斗星空公司